Certificados de análisis (COA)
Documentación analítica · Peption
La transparencia empieza con los datos.
Consulta los certificados originales de las muestras analizadas por Janoshik. Cada reporte conserva sus resultados, fecha y clave de verificación.
8 reportes disponiblesLaboratorio: Janoshik
| Producto | Presentación | Informe | Tipo de análisis | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157Janoshik | 10 mg | #17220224 jun 2026 | Pureza y contenido99.642% de pureza | Disponible | Ver reporte |
| GHK-CuJanoshik | 100 mg | #16736809 jun 2026 | Pureza y contenido98.753% de pureza | Disponible | Ver reporte |
| MOTS-CJanoshik | 10 mg | #21945321 ago 2026 | Pureza y contenido98.796% de pureza | Disponible | Ver reporte |
| RetatrutideJanoshik | 20 mg | #21944120 ago 2026 | Pureza y contenido99.779% de pureza | Disponible | Ver reporte |
| RetatrutideJanoshik | 60 mg | #22437720 ago 2026 | Metales pesadosAs, Cd, Pb y Hg: no detectados | Disponible | Ver reporte |
| RetatrutideJanoshik | 60 mg | #22437820 ago 2026 | Endotoxinas1.682 EU/vial | Disponible | Ver reporte |
| SS-31Janoshik | 10 mg | #21945121 ago 2026 | Pureza y contenido99.948% de pureza | Disponible | Ver reporte |
| TirzepatideJanoshik | 20 mg | #17220825 jun 2026 | Pureza y contenido99.633% de pureza | Disponible | Ver reporte |
Reportes de muestras analizadas. Estos documentos no están asociados a un lote del catálogo. La presentación corresponde a la muestra identificada en cada informe; los resultados completos y las observaciones se consultan en el documento original.
Adamax
DSIP
Selank
Semax
Epitalón
BPC-157
BPC-157 + TB-500
TB-500
AICAR
Adipotide
SS-31
GHRP-2
GHRP-6
CJC-1295 sin DAC
CJC-1295 sin DAC + Ipamorelina
CJC-1295 con DAC
Ipamorelina
Hexarelina
GHK-Cu
Kisspeptina-10
Timalina
Timosina Alfa-1
MOTS-c
FOXO4-DRI
LL-37
Melatonina
Glutatión
5-Amino-1MQ
SNAP-8
NAD+
GLOW
KLOW
KPV
VIP
MGF
AOD-9604
Agua bacteriostática
Ácido acético 0.6%